Module
SEIL++ Basismodule(*)
| Abspannabschnitt | Berechnung von Durchhängen und Zugspannungen in mehrfeldrigen Abspannabschnitten (für frei wählbare Temperatur- und Lastsituationen). |
| Gekreuzte Objekte | Berechnung der Abstände zwischen den Leiterseilen einer Freileitung und einer kreuzenden Leitung oder zu Objekten beliebiger Art. |
| Durchhangsrückrechnung | Berechnung erforderlicher Grenzzugspannungen durch Vorgabe gemessener Durchhänge in wählbaren Lastfällen. |
| Kriechdehnung | Berechnungen der Kriechdehnung / Seilreckung als äquivalente Temperaturdifferenz für frei wählbare Gesamt- und Teilkriechzeiten. |
| Einzellasten | Ermittlung des Einflusses von Einzellasten und einer Streckenlast auf das Durchhangs- und Spannungsverhalten. |
| Reguliertabelle | Berechnung von Reguliertabellen für die Regulierung mit eingeklemmtem Seil bzw. mit Seil in Rollen. |
| Einzelfeld | Seilstatische Untersuchungen einzelner Spannfelder. |
| Lageplanansicht | Grafische Darstellung von Leitungen und Kreuzungsobjekten, mit der Möglichkeit, diese zusammen mit georeferenzierten Bildern, Karten oder Vektordaten anzuzeigen. |
Optionale Zusatzmodule
| DXF-Export | Vollautomatische Darstellung der grundlegenden Leitungselemente in Profil-, Lageplan- und 3D-Ansicht. |
| Stromschlaufenberechnungen | Erstellung von Abstandsnachweisen und Montagetabellen für Stromschlaufen an Abspannmasten |
| Mast / Nutzzug | Nutzzug- und Lastermittlung für Mittelspannungsmaste. |
| WinField-Export | Bereitstellung von in SEIL++ erfassten Leitungsdaten für den Import in WinField. |
| Englischsprachige Reports | Automatische Übersetzung von Ergebnisreports auf Englisch. |
| Lageplanansicht | Grafische Darstellung von Leitungen und Kreuzungsobjekten, mit der Möglichkeit, diese zusammen mit georeferenzierten Bildern, Karten oder Vektordaten anzuzeigen. |
| Seilpro-Import | Import von Seilpro-CSV-Dateien |
(*) Stand Juni 2024; Änderungen vorbehalten